Football Betting Science


Football Betting Science

Info


Username: renson
Description: Advanced football betting formula and systems
URL: http://www.footballbetscience.co.uk
Category: Free Picks
Member Since: 2019-08-17

Average Rating: 1 / 5
Number of Ratings: 2
1/5

Reviews


Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.2 0.2 0.0 0.0 1.0 1.5
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 1 2
December 02 0 0 0 0 1 4
December 01 1 1 0 0 0 0
November 30 0 0 0 0 1 1
November 29 0 0 0 0 3 3
November 28 0 0 0 0 1 2
November 27 0 0 0 0 1 1
November 26 0 0 0 0 0 0
November 25 1 1 0 0 2 2
Highest 4 15 1 1 7 7
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.9 0.9 0.0 0.0 5.5 6.3
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 0 0 0 0
Week 47 1 1 0 0 8 13
Week 46 1 1 0 0 8 8
Week 45 0 0 0 0 0 0
Week 44 2 2 0 0 11 11
Week 43 1 1 0 0 6 7
Week 42 1 1 0 0 11 11
Week 41 2 2 0 0 7 9
Week 40 1 1 0 0 4 4
Highest 17 39 1 1 14 15
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2.9 3.1 0.0 0.0 12.7 13.7
This Month 1 1 0 0 2 6
Last Month 0 0 0 0 0 0
October 23 4 4 0 0 34 36
September 23 5 5 0 0 26 29
August 23 5 5 0 0 16 17
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 4 5 0 0 15 15
May 23 0 0 0 0 0 0
April 23 6 6 0 0 13 13
March 23 4 5 0 0 21 21
Highest 34 48 1 1 36 37
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 399 519 1 1 491 526